大发三分快3
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分快3--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210116230 11:30:06 | 2 3 5 |
20210116229 11:27:06 | 2 3 4 |
20210116228 11:24:06 | 1 2 6 |
20210116227 11:21:06 | 3 5 6 |
20210116226 11:18:06 | 1 1 2 |
20210116225 11:15:06 | 1 1 5 |
20210116224 11:12:06 | 1 4 5 |
20210116223 11:09:06 | 3 3 6 |
20210116222 11:06:06 | 1 3 4 |
20210116221 11:03:06 | 1 2 6 |
20210116220 11:00:06 | 1 5 6 |
20210116219 10:57:06 | 1 5 5 |
20210116218 10:54:06 | 4 5 6 |
20210116217 10:51:06 | 1 2 3 |
20210116216 10:48:06 | 1 3 4 |
20210116215 10:45:06 | 3 3 5 |
20210116214 10:42:06 | 1 2 2 |
20210116213 10:39:06 | 1 3 3 |
20210116212 10:36:06 | 1 3 4 |
20210116211 10:33:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
230-232期 | 点数 | 【5,7,13,14,15,17,18】 | 231期 | ? | ? |
229-231期 | 点数 | 【4,8,9,11,14,15,18】 | 229期 | 2,3,4 | 中 |
227-229期 | 点数 | 【9,10,11,13,14,15,18】 | 228期 | 1,2,6 | 中 |
224-226期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,11,13】 | 226期 | 1,1,2 | 挂 |
223-225期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,14,17】 | 223期 | 3,3,6 | 中 |
222-224期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,14,16】 | 222期 | 1,3,4 | 中 |
221-223期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,14,15】 | 221期 | 1,2,6 | 中 |
218-220期 | 点数 | 【5,8,9,13,14,16,18】 | 220期 | 1,5,6 | 挂 |
216-218期 | 点数 | 【3,6,10,12,15,16,17】 | 217期 | 1,2,3 | 中 |
215-217期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,13,15】 | 215期 | 3,3,5 | 中 |
213-215期 | 点数 | 【3,5,6,10,13,15,18】 | 214期 | 1,2,2 | 中 |
210-212期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,13,18】 | 212期 | 1,3,4 | 挂 |
209-211期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,15,17】 | 209期 | 2,4,6 | 中 |
206-208期 | 点数 | 【4,5,11,12,13,15,17】 | 208期 | 1,4,5 | 挂 |
205-207期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,13,16】 | 205期 | 1,6,6 | 中 |
204-206期 | 点数 | 【8,9,10,11,14,15,16】 | 204期 | 4,4,6 | 中 |
203-205期 | 点数 | 【4,8,9,12,13,14,16】 | 203期 | 2,2,5 | 中 |
202-204期 | 点数 | 【4,5,8,13,15,16,18】 | 202期 | 1,6,6 | 中 |
199-201期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,12,18】 | 201期 | 1,2,2 | 挂 |
196-198期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,11,16】 | 198期 | 2,5,5 | 挂 |
193-195期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,14,16】 | 195期 | 3,4,5 | 中 |
190-192期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,16,18】 | 192期 | 1,3,4 | 中 |
189-191期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,14,17】 | 189期 | 3,5,6 | 中 |
187-189期 | 点数 | 【4,8,9,10,14,15,16】 | 188期 | 1,3,6 | 中 |
184-186期 | 点数 | 【5,10,11,12,13,16,18】 | 186期 | 1,2,2 | 中 |
183-185期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,14,18】 | 183期 | 3,4,5 | 中 |
180-182期 | 点数 | 【3,8,10,11,13,15,17】 | 182期 | 2,2,3 | 挂 |
179-181期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,12,16】 | 179期 | 1,3,4 | 中 |
178-180期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,12,18】 | 178期 | 1,2,3 | 中 |
175-177期 | 点数 | 【6,7,13,14,15,16,18】 | 177期 | 1,4,4 | 挂 |
174-176期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,12,14】 | 174期 | 4,4,6 | 中 |
173-175期 | 点数 | 【3,6,7,11,13,15,17】 | 173期 | 1,2,4 | 中 |
大发三分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分快3计划伴您左右!
友情链接